- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2016-04-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 410108000078109 | 组织机构代码 | MA3X8EP4-6 | |
| 统一信用代码 | 91410108MA3X8EP468 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410108MA3X8EP468 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-04-01至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-05 | |
| 登记机关 | 郑州市郑东新区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Junzhi'an Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省郑州市郑东新区中道东路6号智慧岛大厦6层A区601号 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件及技术开发(不含生产)、技术转让、技术咨询服务;计算机信息技术安全及咨询服务、机房弱电工程设计安装、电子与智能化工程.销售:电子产品及配件
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-11-12 | 湛江某部2019年度手机侦测设备物资集中采购中标公告 | 湛江某部 | 广东省 | 中标结果 | 电信科学技术第四研究所有限公司 | 418000.00元 |