- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-11-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 411502000064361 | 组织机构代码 | MA44K9MY-X | |
| 统一信用代码 | 91411502MA44K9MYX0 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411502MA44K9MYX0 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-11-09至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-09 | |
| 登记机关 | 信阳市浉河区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinyang Junzhi'an Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省信阳市浉河区领秀城福江园5号楼1层106号 | |||
| 经营范围 |
汽车维修、美容服务;汽车配件销售;电子商务平台运营及管理。
|
|||